|   | Weight: 0.96 ct, Size: 4.9 mm, Shape: square-cut corners Color: blue, Locality: Cambodia, SKU: UB439 | $153.60 | 
|   | Weight: 1.01 ct, Size: 5.5 mm, Shape: round Color: blue, Locality: Cambodia, SKU: WB897 | $222.20 | 
|   | Weight: 1.89 ct, Size: 7.3x6.0 mm, Shape: oval Color: blue, Locality: Cambodia, SKU: UB664 | $510.30 | 
|   | Weight: 2.01 ct, Size: 7.4x6.0 mm, Shape: oval Color: green-blue, Locality: Cambodia, SKU: UB658 | $361.80 | 
|   | Weight: 2.15 ct, Size: 7.5x6.0 mm, Shape: oval Color: blue, Locality: Cambodia, SKU: UB656 | $473.00 | 
|   | Weight: 2.16 ct, Size: 7.0x6.3 mm, Shape: oval Color: blue, Locality: Cambodia, SKU: UB657 | $475.20 | 
|   | Weight: 2.23 ct, Size: 7.7x6.3 mm, Shape: oval Color: blue, Locality: Cambodia, SKU: UB661 | $490.60 | 
|   | Weight: 2.46 ct, Size: 7.5x.6.1 mm, Shape: oval Color: blue, Locality: Cambodia, SKU: UB659 | $541.20 | 
|   | Weight: 3.03 ct, Size: 7.8x6.3 mm, Shape: oval Color: blue, Locality: Cambodia, SKU: UB111 | $818.10 | 
|   | Weight: 3.43 ct, Size: 9.1x6.7 mm, Shape: oval Color: blue, Locality: Cambodia, SKU: UB665 | $926.10 | 
|   | Weight: 3.65 ct, Size: 8.2x6.3 mm, Shape: cushion Color: blue, Locality: Cambodia, SKU: UB113 | $803.00 | 
|   | Weight: 3.74 ct, Size: 9.1x7.3 mm, Shape: oval Color: blue, Locality: Cambodia, SKU: SB031 | $1009.80 | 
|   | Weight: 4.14 ct, Size: 9.0x7.3 mm, Shape: cushion Color: blue, Locality: Cambodia, SKU: UB785 | $910.80 | 
|   |  Matched Pair. Weight: 5.28 ct TW, Size: 7.9x6.1 mm, Shape: cushion Color: blue, Locality: Cambodia, SKU: UB670 | $1425.60 | 
|   |  Matched Pair. Weight: 5.83 ct TW, Size: 8.4x6.4 mm, Shape: cushion Color: blue, Locality: Cambodia, SKU: UB669 | $1574.10 | 
